- HOME
- リソース
- データシート
データシート
炭素繊維
| 製品タイプ | 会社名 | データシート | 製品ブランド |
|---|---|---|---|
| 長繊維 | 東レ株式会社 | 炭素繊維トレカ® | |
| 長繊維 | Toray Composite Materials America | トレカ® T300標準弾性率 | |
| トレカ® T700S標準弾性率 | |||
| トレカ® T700G標準弾性率 | |||
| トレカ® T800H中弾性率 | |||
| トレカ® T800S中弾性率 | |||
| トレカ® T1000G中弾性率 | |||
| トレカ® T1100S中弾性率 | |||
| トレカ® T1100G中弾性率 | |||
| トレカ® M35J高弾性率 | |||
| トレカ® M40J高弾性率 | |||
| トレカ® M46J高弾性率 | |||
| トレカ® M55J高弾性率 | |||
| トレカ® M60J高弾性率 | |||
| 長繊維、チョップドファイバー、ミルドファイバー | Zoltek | ZOLTEK™ PX35 | |
| 長繊維(ヤーン)、ミルドファイバー | Zoltek | ZOLTEK™ PX30 | |
| 耐炎繊維 | Zoltek | ZOLTEK™ OX |
織物(補強材)
| 製品タイプ | 会社名 | データシート | 製品ブランド |
|---|---|---|---|
| 織物(炭素繊維) | 東レ株式会社 | トレカ®クロス BT70-20 | |
| トレカ®クロス BT70-30 | |||
| トレカ®クロス BT70-40 | |||
| トレカ®クロス CO6142 | |||
| トレカ®クロス CO6151B | |||
| トレカ®クロス CO6343 | |||
| トレカ®クロス CO6343B | |||
| トレカ®クロス CO6344G | |||
| トレカ®クロス CO6347B | |||
| トレカ®クロス CO6347BL | |||
| トレカ®クロス CO6347G | |||
| トレカ®クロス CO6357G | |||
| トレカ®クロス CK6247C | |||
| トレカ®クロス CK6261C | |||
| トレカ®クロス CK6252C | |||
| トレカ®クロス CK6255C | |||
| トレカ®クロス UM46-30G | |||
| トレカ®クロス UM46-40G | |||
| トレカ®クロス UM46-40P | |||
| トレカ®クロス UT70-20G | |||
| トレカ®クロス UT70-30G | |||
| トレカ®クロス UT70-40G | |||
| トレカ®クロス UT70-45G | |||
| トレカ®クロス UT70-60G | |||
| トレカ®クロス工法仕様/特性 | 東レ株式会社 | トレカ®クロス工法 | |
| 織物(その他) | Composite Materials (Italy) | ドライファブリック |
熱硬化性複合材料
| 製品タイプ | 会社名 | データシート | 用途 | 製品ブランド |
|---|---|---|---|---|
| 一方向&織物プリプレグ | 東レ株式会社 | 2300プリプレグ系 | 産業用 | |
| 2500プリプレグ系 | スポーツ用 | |||
| 2573プリプレグ系 | スポーツ用 | |||
| 2592/2593プリプレグ系 | スポーツ用 | |||
| Toray Composite Materials America | 2510プリプレグ系 | 航空宇宙産業用 | ||
| 2511プリプレグ系 | 航空宇宙産業用 | |||
| 2700プリプレグ系 | 航空宇宙産業用 | |||
| 3900プリプレグ系 | 航空宇宙産業用 | |||
| 3960プリプレグ系 | 航空宇宙産業用 | |||
| 4000プリプレグ系 | 航空宇宙産業用 | |||
| G-78プリプレグ系 | スポーツ/産業用 | |||
| G-83CMプリプレグ系 | スポーツ/産業用 | |||
| G-85FRプリプレグ系 | スポーツ/産業用 | |||
| G-94Mプリプレグ系 | スポーツ/産業用 | |||
| Composite Materials (Italy) | 樹脂系&一方向 | |||
| Delta-Preg | 製品選択ガイド | |||
| Toray Advanced Composites | データシートを検索 | |||
| BTCy-1プリプレグ系 | ||||
| BTCy-1Aプリプレグ系 | ||||
| BT250E-1プリプレグ系 | ||||
| E731プリプレグ系 | ||||
| E732プリプレグ系 | ||||
| E745プリプレグ系 | ||||
| EX-1515プリプレグ系 | ||||
| EX-1522プリプレグ系 | ||||
| RS-3/RS-3Cプリプレグ系 | 超高温用 | |||
| RS-36プリプレグ系 | ||||
| RS-8HTプリプレグ系 | ||||
| TC250プリプレグ系 | ||||
| TC275E-1プリプレグ系 | ||||
| TC346プリプレグ系 | ||||
| TC350-1プリプレグ系 | ||||
| TC380プリプレグ系 | ||||
| TC420プリプレグ系 | 超高温用 | |||
| TC522プリプレグ系 | ||||
| TC750プリプレグ系 | ||||
| TC890プリプレグ系 | 超高温用 | |||
| HX42プリプレグ系 | ツーリング用 |
|
||
| HX56プリプレグ系 | ツーリング用 |
|
||
| 樹脂(RTM樹脂) | Toray Advanced Composites | EX-1510シアネートエステル | ||
| EX-1545シアネートエステル | ||||
| RS-16シアネートエステル | ||||
| RS-50エポキシ | ||||
| 熱硬化性成形材料 | Toray Advanced Composites | MS-1A | ||
| MS-1H | ||||
| MS-4H | ||||
| 一方向プリプレグ | Zoltek | UDテープ |
熱可塑性複合材料
| 製品タイプ | 会社名 | データシート | 製品ブランド |
|---|---|---|---|
| 一方向&織物プリプレグとラミネート | Toray Advanced Composites | データシートを検索 |
|
| Cetex® TC1320 PEKK |
|
||
| Cetex® TC1225 LMPAEK™ |
|
||
| Cetex® TC1200 PEEK |
|
||
| Cetex® TC1100 PPS |
|
||
| Cetex® TC1000プレミアムPEI |
|
||
| Cetex® TC1000デザインPEI |
|
||
| Cetex® TC925 PC |
|
||
| Cetex® TC915 PA+™ |
|
||
| Toray Performance Materials Corporation | データシートのトップページ | ||
| 熱可塑性成形材料 | Toray Advanced Composites | MC1100 PPS |
|
| MC1200 PEEK |
|
||
| MC1322 PEKK |
|
||
| 熱可塑性成形材料 | 東レ株式会社 | 炭素繊維ペレット |
補完品
| 製品タイプ | 会社名 | データシート | 製品ブランド |
|---|---|---|---|
| フィルム接着剤 | Toray Advanced Composites | TC263 | |
| TC310 | |||
| EX-1516 | |||
| EX-1543 | |||
| RS-4A | |||
| RS-15H | |||
| TC4015 | |||
| シンタクチック | EM-3 | ||
| EM-5A | |||
| SF-5 | |||
| TCF4035 | |||
| TCF4045 | |||
| TCF4050 | |||
| フィラメントワインド装置 | Engineering Technology Corporation | SSフィラメントワインド装置 | |
| SS+フィラメントワインド装置 | |||
| SMフィラメントワインド装置 | |||
| SM+フィラメントワインド装置 | |||
| CXGフィラメントワインド装置 | |||
| SLフィラメントワインド装置 | |||
| フィラメントワインドソフトウェア | Engineering Technology Corporation | FiberGrafiX® |
コンポジット成形品
| 製品タイプ | 会社名 | データシート | 製品ブランド |
|---|---|---|---|
| 引抜成形品 | 東レ株式会社 | トレカ®引抜成形ラミネート | |
| 引抜成形品 | Zoltek | PX35引抜成形品 |
電極基材
| 製品タイプ | 会社名 | データシート | 製品ブランド |
|---|---|---|---|
| カーボンペーパー | 東レ株式会社 | トレカ®カーボンペーパー | |
| GDL | 東レ株式会社 | トレカ®GDL |

