- HOME
 - 资源
 - 数据表
 
数据表
碳纤维
  | 产品类型 | 公司名称 | 数据表 | 产品品牌 | 
|---|---|---|---|
| 长纤维 | 东丽株式会社 | 碳纤维东丽卡® | |
| 长纤维 | Toray Composite Materials America | 东丽卡® T700S标准弹性模量 | |
| 东丽卡® T700G标准弹性模量 | |||
| 东丽卡® T800H中弹性模量 | |||
| 东丽卡® T800S中弹性模量 | |||
| 东丽卡® T1000G中弹性模量 | |||
| 东丽卡® T1100S中弹性模量 | |||
| 东丽卡® T1100G中弹性模量 | |||
| 东丽卡® M35J高弹性模量 | |||
| 东丽卡® M40J高弹性模量 | |||
| 东丽卡® M46J高弹性模量 | |||
| 东丽卡® M55J高弹性模量 | |||
| 东丽卡® M60J高弹性模量 | |||
| 长纤维、短切纤维、研磨纤维 | Zoltek | ZOLTEK™ PX35 | |
| 长纤维、研磨纤维 | Zoltek | ZOLTEK™ PX30 | |
| 耐火纤维 | Zoltek | ZOLTEK™ OX | 
织物(加固材料)
  | 产品类型 | 公司名称 | 数据表 | 产品品牌 | 
|---|---|---|---|
| 织物(碳纤维) | 东丽株式会社 | 东丽卡®织物 BT70-20 | |
| 东丽卡®织物 BT70-30 | |||
| 东丽卡®织物 BT70-40 | |||
| 东丽卡®织物 CO6142 | |||
| 东丽卡®织物 CO6151B | |||
| 东丽卡®织物 CO6343 | |||
| 东丽卡®织物 CO6343B | |||
| 东丽卡®织物 CO6344G | |||
| 东丽卡®织物 CO6347B | |||
| 东丽卡®织物 CO6347BL | |||
| 东丽卡®织物 CO6347G | |||
| 东丽卡®织物 CO6357G | |||
| 东丽卡®织物 CK6247C | |||
| 东丽卡®织物 CK6261C | |||
| 东丽卡®织物 CK6252C | |||
| 东丽卡®织物 CK6255C | |||
| 东丽卡®织物 UM46-30G | |||
| 东丽卡®织物 UM46-40G | |||
| 东丽卡®织物 UM46-40P | |||
| 东丽卡®织物 UT70-20G | |||
| 东丽卡®织物 UT70-30G | |||
| 东丽卡®织物 UT70-40G | |||
| 东丽卡®织物 UT70-45G | |||
| 东丽卡®织物 UT70-60G | |||
| 东丽卡®织物工法规格/特性 | 东丽株式会社 | 东丽卡®织物工法 | |
| 织物(其他) | Composite Materials (Italy) | 干布 | 
热固性复合材料
  | 产品类型 | 公司名称 | 数据表 | 应用领域 | 产品品牌 | 
|---|---|---|---|---|
| 单向织物预浸材料 | 东丽株式会社 | 2300预浸材料系列 | 产业用 | |
| 2500预浸材料系列 | 体育用 | |||
| 2573预浸材料系列 | 体育用 | |||
| 2592/2593预浸材料系列 | 体育用 | |||
| Toray Composite Materials America | 2510预浸材料系列 | 航天航空产业用 | ||
| 2511预浸材料系列 | 航天航空产业用 | |||
| 2700预浸材料系列 | 航天航空产业用 | |||
| 3900预浸材料系列 | 航天航空产业用 | |||
| 3960预浸材料系列 | 航天航空产业用 | |||
| 4000预浸材料系列 | 航天航空产业用 | |||
| G-78预浸材料系列 | 体育/产业用 | |||
| G-83CM预浸材料系列 | 体育/产业用 | |||
| G-85FR预浸材料系列 | 体育/产业用 | |||
| G-94M预浸材料系列 | 体育/产业用 | |||
| Composite Materials (Italy) | 树脂系列单向 | |||
| Delta-Preg | 产品选择指南 | |||
| Toray Advanced Composites | 搜索数据表 | |||
| BTCy-1预浸材料系列 | ||||
| BTCy-1A预浸材料系列 | ||||
| BT250E-1预浸材料系列 | ||||
| E731预浸材料系列 | ||||
| E732预浸材料系列 | ||||
| E745预浸材料系列 | ||||
| EX-1515预浸材料系列 | ||||
| EX-1522预浸材料系列 | ||||
| RS-3/RS-3C预浸材料系列 | 超高温用 | |||
| RS-36预浸材料系列 | ||||
| RS-8HT预浸材料系列 | ||||
| TC250预浸材料系列 | ||||
| TC275E-1预浸材料系列 | ||||
| TC346预浸材料系列 | ||||
| TC350-1预浸材料系列 | ||||
| TC380预浸材料系列 | ||||
| TC420预浸材料系列 | 超高温用 | |||
| TC522预浸材料系列 | ||||
| TC750預浸材料系列 | ||||
| TC890预浸材料系列 | 超高温用 | |||
| HX42预浸材料系列 | 模具用 | 
  | 
          ||
| HX56预浸材料系列 | 模具用 | 
  | 
          ||
| 树脂(RTM树脂) | Toray Advanced Composites | EX-1510氰酸酯 | ||
| EX-1545氰酸酯 | ||||
| RS-16氰酸酯 | ||||
| RS-50环氧 | ||||
| 热固性成型材料 | Toray Advanced Composites | MS-1A | ||
| MS-1H | ||||
| MS-4H | ||||
| 单向预浸材料 | Zoltek | UD胶带 | 
热塑性复合材料
  | 产品类型 | 公司名称 | 数据表 | 产品品牌 | 
|---|---|---|---|
| 单向&织物预浸材料与层压材料 | Toray Advanced Composites | 搜索数据表 | 
  | 
          
| Cetex® TC1320 PEKK | 
  | 
          ||
| Cetex® TC1225 LMPAEK™ | 
  | 
          ||
| Cetex® TC1200 PEEK | 
  | 
          ||
| Cetex® TC1100 PPS | 
  | 
          ||
| Cetex® TC1000PremiumPEI | 
  | 
          ||
| Cetex® TC1000 DesignPEI | 
  | 
          ||
| Cetex® TC925 PC | 
  | 
          ||
| Cetex® TC915 PA+™ | 
  | 
          ||
| Toray Performance Materials Corporation | 数据表首页 | ||
| 热塑性成型材料 | Toray Advanced Composites | MC1100 PPS | 
  | 
          
| MC1200 PEEK | 
  | 
          ||
| MC1322 PEKK | 
  | 
          ||
| 热塑性成型材料 | 东丽株式会社 | 碳纤维颗粒 | 
补充品
  复合材料成型品
  | 产品类型 | 公司名称 | 数据表 | 产品品牌 | 
|---|---|---|---|
| 挤压成型 | 东丽株式会社 | トレカ®挤压成型层压材料 | |
| 挤压成型 | Zoltek | PX35挤压成型品 | 
电极基材
  | 产品类型 | 公司名称 | 数据表 | 产品品牌 | 
|---|---|---|---|
| 碳纸 | 东丽株式会社 | 东丽卡®碳纸 | 

