东丽卡®层压材料工法-规格/性能
东丽卡®层压材料性能表
东丽卡®层压材料部件编号 | TL510 | TL515 | TL520 | 备注 |
---|---|---|---|---|
碳纤维布厚度*1(mm) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
碳纤维布宽度(mm) | 50.0 | |||
密度*1(g/cm3) | 1.60 | CF 密度1.80 g/cm3 | ||
产品重量*1(g/m) | 80 | 121.5 | 160 | |
单位长度的CF重量(g/m) | 60 | 90 | 120 | |
单位面积的CF重量(g/m2) | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
拉伸强度*1、*2 (kN/mm2) (kgf/cm2) |
2.4 24400 |
CF的拉伸强度4.9 kN/mm2 | ||
杨氏模量*1、*2 (kN/mm2) (kgf/cm2) |
167 1.70×106 |
CF的杨氏模量230 kN/mm2 |
- *1:考虑了树脂的性能值。使用的碳纤维丝为东丽卡®T700S。
- *2:根据公司内部数据计算的拉伸强度与杨氏模量。
东丽卡®层压材料性能表
测试项目 | 单位 | 公司内部标准值 | 测试方法/条件 |
---|---|---|---|
Sikadur 30 | |||
垂直吊挂(混合) | 不可吊挂。 | JISA 5758(20°C) | |
密度(固化后) | g/cm3 | 1.9±0.1 | JIS K 7112(20°C) |
使用时间 | 分钟 | 60以上(20°C) | 温度上升法 |
抗压屈服强度 | N/mm2(kgf/cm2) | 68.6(700)以上 | JIS K 7208(20°C/7日) |
弯曲强度 | N/mm2(kgf/cm2) | 49.0(500)以上 | JIS K 7203(20°C/7日) |
拉伸强度 | N/mm2(kgf/cm2) | 19.6(200)以上 | JIS K 7113(20°C/7日) |
压缩弹性模量 | N/mm2(kgf/cm2) | 3,920(40,000)以上 | JIS K 7208(20°C/7日) |
拉伸剪切强度* | N/mm2(kgf/cm2) | 9.8(100)以上 | JIS K 6850(20°C/7日) |
冲击强度 | KJ/mm2(kgf/cm2) | 1.47(1.5)以上[20°C测量] | JIS K 7111(20°C/7日) |
硬度(Shore D) | HDD | 80以上 | JIS K 7215(20°C/7日) |
混合比(重量) | 主剂(A):固化剂(B)=3:1 主剂(白)x固化剂(黑)=灰色 |
- *任意溶剂类型。
- *Sika Ltd.制。
- *一年内可用(但温度应在5°C以上)。
- *在浸湿的表面施工时,应研磨到完全渗透到基材内。
- *按比例评估(喷沙)。国际单位制(SI)转换指南:1 kgf = 9.8 N、1 cP = 1 mPas、1 kgfcm = 9.8 x 10-2 J
2021年8月3日更新
原版